2106.10.20.00.11
Diyet mamaları
Vergi
Gümrük vergisi9 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB, B-HER, BK, EFTA, F. ADA, G.KORE, MLZ | %0dipnot 5 | Rejim Listesi II, II_tarim.xlsx, sayfa 5-24 FASILLAR, satır 153 |
| Kosova | %0dipnot 5 | Rejim Listesi II, II_tarim.xlsx, sayfa 5-24 FASILLAR, satır 153 |
| Singapur Cumhuriyeti | %0dipnot 5 | Rejim Listesi II, II_tarim.xlsx, sayfa 5-24 FASILLAR, satır 153 |
| Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti | %0dipnot 5 | Rejim Listesi II, II_tarim.xlsx, sayfa 5-24 FASILLAR, satır 153 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0dipnot 5 | Rejim Listesi II, II_tarim.xlsx, sayfa 5-24 FASILLAR, satır 153 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0dipnot 5 | Rejim Listesi II, II_tarim.xlsx, sayfa 5-24 FASILLAR, satır 153 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %12.8dipnot 5 | Rejim Listesi II, II_tarim.xlsx, sayfa 5-24 FASILLAR, satır 153 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %12.8dipnot 5 | Rejim Listesi II, II_tarim.xlsx, sayfa 5-24 FASILLAR, satır 153 |
| Diğer Ülkeler | %12.8dipnot 5 | Rejim Listesi II, II_tarim.xlsx, sayfa 5-24 FASILLAR, satır 153 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gözetim, kontenjan ve korunma önlemleri
Bu kayıtlar tarife cetvelinden ayrı belgelerden çıkarıldı; her biri kendi kaynak dosyası ve sayfasına bağlıdır. Güven rozeti düşükse değer insan incelemesi bekliyor demektir.
Ürün denetimi (ÜGD/TAREKS)1 kayıt
Katma Değer Vergisi (KDV)1 indirimli oran kaydı
İndirimli oranlar 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekli I (%1) ve ekli II (%10) listelerinden bağlandı; kaynak GİB konsolide kopya PDF'tir (metin katmanlı). 4/6 haneli kaynak kodlu girdiler, oranın bu pozisyona üst başlıktan miras geldiğini gösterir — tek satırda özetlenir.
Mevzuat tarihçesi
Bu pozisyona uygulanan vergi ve rejim belgelerinin tümü — yürürlükte olanlar kadar, önceki sürümler ve kalkan düzenlemeler de. Her kayıt kendi Resmî Gazete kaynağına bağlıdır.
- Ürün denetimi2026/531 Aralık 2025yürürlükteVETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERVETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERkaynak: 20251231M4-52.pdf, sayfa 9
- KDV2007/1303330 Aralık 2007yürürlükteKDV indirimli oran listesi (ekli I)indirimli oran %1 (ekli I)kaynak: kdv-oranlari-gib.pdf, sayfa 4
Kaynak
| Belge | İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı |
|---|---|
| Karar | CB Kararı 10781 · RG 30 Aralık 2025, Sayı 33123 (Mükerrer) |
| Sayfa | sayfa 129 görüntüsü |
| Ölçü/güven | satır güveni verilmedi (kanonik Excel eşlemesi) |
| Araç | 21. fasıl sayfası ·aramada aç |
Bağlayıcı hüküm Resmî Gazete'dedir; bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır.