2005.80.00.00.00
Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)
Alt GTİP'ler (2)
Bu başlığın altındaki pozisyonlar. Her biri kendi sayfasında açılır.
- 2005.91.00.00.00yaprakBambu filizisayfa 117
- 2005.99başlıkDiğerleri:sayfa 117
Vergi
Gümrük vergisi12 oran10 ek mali yükümlülük
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler + Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı + Bosna-Hersek + EFTA Üyesi Ülkeler (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre) + Faroe Adaları | %0dipnot 1 | Rejim Listesi III, III_sayili_liste.xlsx, sayfa III SAYILI LISTE , satır 155 |
| Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) | %0dipnot 1 | Rejim Listesi III, III_sayili_liste.xlsx, sayfa III SAYILI LISTE , satır 155 |
| Malezya | %0dipnot 1 | Rejim Listesi III, III_sayili_liste.xlsx, sayfa III SAYILI LISTE , satır 155 |
| Singapur Cumhuriyeti | %5.1dipnot 1 | Rejim Listesi III, III_sayili_liste.xlsx, sayfa III SAYILI LISTE , satır 155 |
| Kosova | %0dipnot 1 | Rejim Listesi III, III_sayili_liste.xlsx, sayfa III SAYILI LISTE , satır 155 |
| İran İslam Cumhuriyeti | %5.1dipnot 1 | Rejim Listesi III, III_sayili_liste.xlsx, sayfa III SAYILI LISTE , satır 155 |
| Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti | %3.57dipnot 1 | Rejim Listesi III, III_sayili_liste.xlsx, sayfa III SAYILI LISTE , satır 155 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %5.1dipnot 1 | Rejim Listesi III, III_sayili_liste.xlsx, sayfa III SAYILI LISTE , satır 155 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler | %0dipnot 1 | Rejim Listesi III, III_sayili_liste.xlsx, sayfa III SAYILI LISTE , satır 155 |
| ÖTDÜ | %0dipnot 1 | Rejim Listesi III, III_sayili_liste.xlsx, sayfa III SAYILI LISTE , satır 155 |
| GYÜ | %5.1dipnot 1 | Rejim Listesi III, III_sayili_liste.xlsx, sayfa III SAYILI LISTE , satır 155 |
| Diğer Ülkeler | %5.1dipnot 1 | Rejim Listesi III, III_sayili_liste.xlsx, sayfa III SAYILI LISTE , satır 155 |
Ek mali yükümlülük
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gözetim, kontenjan ve korunma önlemleri
Bu kayıtlar tarife cetvelinden ayrı belgelerden çıkarıldı; her biri kendi kaynak dosyası ve sayfasına bağlıdır. Güven rozeti düşükse değer insan incelemesi bekliyor demektir.
Ürün denetimi (ÜGD/TAREKS)1 kayıt
Katma Değer Vergisi (KDV)1 indirimli oran kaydı
İndirimli oranlar 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekli I (%1) ve ekli II (%10) listelerinden bağlandı; kaynak GİB konsolide kopya PDF'tir (metin katmanlı). 4/6 haneli kaynak kodlu girdiler, oranın bu pozisyona üst başlıktan miras geldiğini gösterir — tek satırda özetlenir.
Mevzuat tarihçesi
Bu pozisyona uygulanan vergi ve rejim belgelerinin tümü — yürürlükte olanlar kadar, önceki sürümler ve kalkan düzenlemeler de. Her kayıt kendi Resmî Gazete kaynağına bağlıdır.
- Ürün denetimi2026/531 Aralık 2025yürürlükteVETERİNER KONTROLLERINE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERVETERİNER KONTROLLERINE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERkaynak: 20251231M4-52.pdf, sayfa 11
- KDV2007/1303330 Aralık 2007yürürlükteKDV indirimli oran listesi (ekli I)indirimli oran %1 (ekli I)kaynak: kdv-oranlari-gib.pdf, sayfa 4
Kaynak
| Belge | İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı |
|---|---|
| Karar | CB Kararı 10781 · RG 30 Aralık 2025, Sayı 33123 (Mükerrer) |
| Sayfa | sayfa 117 görüntüsü |
| Ölçü/güven | satır güveni verilmedi (kanonik Excel eşlemesi) |
| Araç | 20. fasıl sayfası ·aramada aç |
Bağlayıcı hüküm Resmî Gazete'dedir; bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır.