41. Fasıl · Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
Pozisyon ağacı, girintili. Her satırda GTİP, tanım, ölçü birimi vekaynak sayfa bağlantısı bulunur.
Ara
4412.3) veya Türkçe serbest metin (ör. kontrplak). Şapka/aksan toleranslıdır.“Diğerleri” satırları tek başına anlamsızdır; tanımın altındaki ince çizgi (üst başlık yolu) bağlamı verir.
İçindekiler — 14 pozisyon/alt pozisyon (41. fasıl)
- 41.01Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham post ve derileri (yaş veya
- 41.02Koyun ve kuzuların ham derileri ( yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş,
- 41.03Diğer ham post ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş,
- 41.04Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklanmış veya "crust" (ara
- 41.05Koyunların veya kuzuların dabaklanmış veya "crust" (ara kurutmalı)
- 41.06Diğer hayvanların dabaklanmış veya "crust" (ara kurutulmuş)
- 41.07Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklama veya ara kurutmadan
- 41.08
- 41.09
- 41.10
- 41.11
- 41.13Diğer hayvanların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede
- 41.14Güderi (kombine deri dahil); rugan ve ruganla kaplanmış deri ve
- 41.15Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 5 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 5 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 5 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 5 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 5 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 5 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 5 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 6 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 6 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 6 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 6 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 6 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 6 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 6 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 7 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 7 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 7 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 7 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 7 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 7 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 7 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 8 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 8 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 8 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 8 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 8 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 8 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 8 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 9 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 9 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 9 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 9 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 9 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 9 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 9 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 10 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 10 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 10 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 10 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 10 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 10 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 10 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 11 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 11 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 11 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 11 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 11 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 11 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 11 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 12 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 12 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 12 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 12 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 12 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 12 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 12 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 13 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 13 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 13 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 13 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 13 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 13 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 13 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 14 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 14 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 14 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 14 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 14 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 14 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 14 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 15 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 15 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 15 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 15 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 15 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 15 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 15 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 16 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 16 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 16 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 16 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 16 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 16 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 16 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 17 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 17 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 17 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 17 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 17 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 17 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 17 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 18 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 18 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 18 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 18 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 18 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 18 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 18 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 19 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 19 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 19 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 19 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 19 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 19 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 19 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 20 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 20 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 20 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 20 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 20 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 20 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 20 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 21 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 21 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 21 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 21 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 21 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 21 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 21 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 22 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 22 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 22 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 22 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 22 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 22 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 22 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 23 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 23 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 23 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 23 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 23 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 23 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 23 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 24 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 24 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 24 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 24 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 24 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 24 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 24 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 25 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 25 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 25 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 25 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 25 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 25 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 25 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 26 |
| Katar Devleti | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 26 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 26 |
| En Az Gelişmiş Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 26 |
| Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 26 |
| Gelişme Yolundaki Ülkeler (GTS ÜLKELERİ kapsamında) | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 26 |
| Diğer Ülkeler | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 26 |
Dipnotlar kaynak belgede sayfa bazlıdır; anlamı bulunamayan kodlar "açıklama bulunamadı" olarak bırakılmıştır.
Gümrük vergisi7 oran
| Ülke grubu | Oran | Kaynak |
|---|---|---|
| AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri | %0 | Rejim Listesi II, II_41_43.xlsx, sayfa 41, satır 27 |
